- encontrar un plan
- Orange, TX
Planes en su área
¿Necesita ayuda para inscribirse? Llámenos.
Devoted GIVEBACK Greater Houston (HMO)Resumen de Beneficios (PDF)Actualizado el 30 de agosto de 2023 | Devoted CORE Greater Houston (HMO)Resumen de Beneficios (PDF)Actualizado el 30 de agosto de 2023 | Devoted PRIME Greater Houston (HMO)Resumen de Beneficios (PDF)Actualizado el 30 de agosto de 2023 | |
---|---|---|---|
Prima mensual | $0 Además, su prima de la Parte B se reduce hasta $164.90 al mes. | $0 Debe seguir pagando su prima de la Parte B. | $15 Debe seguir pagando su prima de la Parte B. Si recibe "ayuda adicional" de Medicare para pagar los costos de su plan de medicamentos con receta de Medicare, su prima mensual del plan puede reducirse a $0. |
Retribución de la Parte BEste monto se retribuye a su cheque del Seguro Social todos los meses. | Hasta $164.90 al mes | ||
Desembolso máximo anualEsto es lo máximo que pagará en un año por los servicios médicos cubiertos por Medicare. Su desembolso para costos de medicamentos de la Parte D no se tiene en cuenta para este monto. | $6,900 | $3,400 | $3,400 |
Visitas al proveedor de atención primaria (PCP) | $0 de copago* | $0 de copago* | $0 de copago* |
Visitas a especialistas | $45 de copago* | $20 de copago* | $20 de copago* |
Hospitalizaciones | |||
Cirugía ambulatoriaLos centros quirúrgicos ambulatorios son diferentes de los hospitales y se centran solo en la cirugía ambulatoria. |
|
|
|
Visita a la sala de emergenciasSi se le hospitaliza dentro de las 24 horas, no tendrá un copago por atención de emergencia. | copago de $100 por estadía | copago de $135 por estadía | copago de $135 por estadía |
Visita a un centro de atención de urgenciaPara tratar enfermedades, lesiones o afecciones que no sean de emergencia, pero que requieran atención médica inmediata. | $40 de copago | $40 de copago | $40 de copago |
Análisis de laboratorioSi el laboratorio es parte de un sistema hospitalario, usted podría pagar el copago más alto. Llámenos para averiguarlo. |
|
|
|
Radiografías y ecografíasSi el proveedor es parte de un sistema hospitalario, usted podría pagar el copago más alto. Llámenos para averiguarlo. |
|
|
|
Pruebas y procedimientos de diagnósticoSi el proveedor es parte de un sistema hospitalario, usted podría pagar el copago más alto. Llámenos para averiguarlo. |
|
|
|
Deducible de farmacia (Parte D) | $395 para los niveles 3 a 5 solamente | Este plan no tiene deducible. | Este plan no tiene deducible. |
Suministro para 30 días a través de una farmacia minoristaSi recibe ayuda adicional de Medicare, sus costos pueden ser más bajos. |
|
|
|
Suministro para 100 días a través de una farmacia de pedido por correoSi recibe ayuda adicional de Medicare, sus costos pueden ser más bajos. |
|
|
|
Medicamentos para la disfunción eréctilEl sildenafilo (Viagra) y el tadalfilo (Cialis) están cubiertos como medicamentos un máximo de 6 comprimidos al mes. | $7 por receta* | $0 por receta* | $0 por receta* |
Servicios dentales | $1,000 al año para todos los servicios dentales cubiertos |
|
|
Tarjeta precargada para la compra de comestibles y el pago de servicios públicos, hipoteca o alquiler | $50 por mes La tarjeta para alimentos y el hogar está disponible solo para los miembros con afecciones de salud crónicas elegibles. | ||
Crédito para artículos de venta librePara artículos como pasta dental, vitaminas, manguitos de tensiómetro y mucho más | $55 por trimestre (cada 3 meses) | $95 por trimestre (cada 3 meses) | $60 por trimestre (cada 3 meses) |
Dispositivo de alerta médicaLlame para pedir ayuda de emergencia solo con presionar un botón. | Dispositivo gratis y monitoreo mensual gratis* | Dispositivo gratis y monitoreo mensual gratis* | Dispositivo gratis y monitoreo mensual gratis* |
AudífonosEl plan cubre 2 audífonos al año, además de baterías gratis. |
|
|
|
Servicios de la vista |
|
|
|
Acondicionamiento físico |
|
|
|
*Cuando usa un proveedor o farmacia dentro de la red.
Próximos pasos
Ahora que sabe de qué se tratan los planes, usted puede:
- Revise si sus médicos están en nuestra red
- Asegúrese que cubrimos sus medicamentos
Y si tiene alguna pregunta, llámenos al (1-800-990-0723) (TTY 711) También puede ver y comparar más opciones de planes en es.Medicare.gov.